 
  
   
 
  Win Rate with Heroes
  
    
      
        | Hero | Games | Rate | Dev. | p(χ²) | Model | Diff. | 
    
    
      
        | Absolute Zero | 689 | 66.76% | -7.07% | 2e-05 | -0.8805 | -0.15339 | 
      
        | Absolute Zero: Freedom Five | 250 | 80.40% | -2.13% | 0.37469 | -0.3747 | -0.17304 | 
      
        | Absolute Zero: Freedom Six | 184 | 74.46% | -0.97% | 0.76096 | -0.605 | -0.1119 | 
      
        | Absolute Zero: Termi-Nation | 66 | 69.70% | -0.52% | 0.92625 | -0.7547 | 0.03717 | 
      
        | Akash'Thriya | 342 | 79.82% | -3.42% | 0.09034 | 0.2324 | -0.03259 | 
      
        | Akash'Thriya: Spirit of the Void | 163 | 85.28% | 4.35% | 0.1573 | 0.3615 | -0.0662 | 
      
        | Argent Adept | 675 | 65.33% | -11.06% | 0.0 | -0.2712 | 0.13229 | 
      
        | Argent Adept: Dark Conductor | 132 | 78.03% | 0.98% | 0.78911 | -0.0471 | 0.22957 | 
      
        | Argent Adept: Prime Warden | 241 | 79.67% | -1.71% | 0.4946 | 0.062 | 0.11522 | 
      
        | Argent Adept: Xtreme PW | 143 | 86.71% | 6.44% | 0.05302 | 0.1538 | 0.22395 | 
      
        | Benchmark | 386 | 73.32% | -3.86% | 0.07093 | 0.0411 | -0.00991 | 
      
        | Benchmark: Supply and Demand | 207 | 90.34% | 9.01% | 0.00088 | 1.054 | 0.55863 | 
      
        | Bunker | 684 | 68.57% | -5.41% | 0.00127 | -0.3098 | 0.44692 | 
      
        | Bunker: Freedom Five | 245 | 85.71% | 4.91% | 0.0508 | 0.4546 | 0.32602 | 
      
        | Bunker: Freedom Six | 80 | 77.50% | 5.70% | 0.257 | -0.4229 | 0.09104 | 
      
        | Bunker: G.I. | 194 | 65.98% | -7.58% | 0.01666 | -1.0178 | -0.4748 | 
      
        | Bunker: Termi-Nation | 55 | 67.27% | 4.10% | 0.52841 | -0.7454 | -0.17328 | 
      
        | Captain Cosmic | 435 | 72.64% | -2.79% | 0.17702 | -0.6304 | 0.01925 | 
      
        | Captain Cosmic: Prime Warden | 56 | 67.86% | 12.78% | 0.05445 | -0.551 | 0.54288 | 
      
        | Captain Cosmic: Requital | 120 | 75.00% | -2.27% | 0.55359 | -0.0678 | -0.06393 | 
      
        | Captain Cosmic: Xtreme PW | 109 | 79.82% | 2.74% | 0.4964 | -0.0251 | 0.2173 | 
      
        | Chrono-Ranger | 1761 | 80.24% | -1.33% | 0.15042 | 0.0606 | 0.02999 | 
      
        | Chrono-Ranger: Best of Times | 267 | 81.65% | 4.65% | 0.07109 | -0.0114 | 0.14579 | 
      
        | Dr. Medico | 661 | 82.90% | 0.13% | 0.92762 | 0.0482 | -0.09982 | 
      
        | Dr. Medico: Malpractice | 186 | 90.86% | 9.41% | 0.00096 | 0.5909 | 0.59295 | 
      
        | Expatriette | 1110 | 75.05% | -0.34% | 0.79018 | -0.1072 | 0.41154 | 
      
        | Expatriette: Dark Watch | 464 | 69.18% | -3.47% | 0.09341 | -0.2526 | 0.06794 | 
      
        | Fanatic | 946 | 81.61% | 4.58% | 0.00082 | 0.0655 | 0.21762 | 
      
        | Fanatic: Prime Warden | 289 | 73.70% | -0.57% | 0.82339 | -0.194 | -0.21634 | 
      
        | Fanatic: Redeemer | 210 | 72.38% | -3.87% | 0.18788 | -0.3799 | -0.24762 | 
      
        | Fanatic: Xtreme PW | 94 | 78.72% | 13.03% | 0.00779 | -0.2035 | 0.15626 | 
      
        | Guise | 417 | 78.18% | 1.93% | 0.35491 | -0.0534 | 0.363 | 
      
        | Guise: Completionist | 40 | 85.00% | 9.87% | 0.14873 | 0.7043 | 1.14555 | 
      
        | Guise: Santa | 232 | 76.72% | 4.60% | 0.11819 | -0.6036 | -0.29269 | 
      
        | Haka | 1196 | 81.19% | 4.08% | 0.00079 | 0.0477 | 0.16385 | 
      
        | Haka: Eternal | 146 | 85.62% | 5.11% | 0.1191 | 0.5432 | 0.50098 | 
      
        | Haka: Prime Warden | 161 | 75.16% | 3.53% | 0.321 | 0.1213 | 0.19505 | 
      
        | Haka: Xtreme PW | 92 | 81.52% | 4.49% | 0.30544 | 0.0246 | 0.05396 | 
      
        | Harpy | 248 | 78.23% | 1.17% | 0.66028 | -0.0756 | 0.20523 | 
      
        | Harpy: Dark Watch | 254 | 85.83% | 12.52% | 1e-05 | 0.3649 | 0.2333 | 
      
        | Idealist | 738 | 43.63% | -30.75% | 0.0 | -0.2696 | 0.09643 | 
      
        | Idealist: Super Sentai | 136 | 88.97% | 12.43% | 0.00062 | 0.0966 | 0.42436 | 
      
        | K.N.Y.F.E. | 524 | 84.73% | 7.59% | 3e-05 | 0.2442 | 0.6009 | 
      
        | K.N.Y.F.E.: Rogue Agent | 226 | 78.76% | 2.54% | 0.37037 | -0.1048 | 0.14852 | 
      
        | La Comodora | 312 | 82.69% | 1.45% | 0.51263 | 0.3102 | 0.27679 | 
      
        | La Comodora: Black Spot | 194 | 86.08% | 8.30% | 0.0054 | 0.5274 | 0.35792 | 
      
        | Legacy | 3413 | 85.79% | 2.29% | 0.00031 | 0.7993 | 0.0819 | 
      
        | Legacy: Freedom Five | 528 | 91.29% | 5.41% | 0.00036 | 1.1201 | 0.13289 | 
      
        | Legacy: Greatest | 736 | 89.40% | 5.85% | 2e-05 | 1.1023 | 0.29205 | 
      
        | Legacy: Young | 406 | 83.74% | 2.67% | 0.16942 | 0.5655 | -0.03563 | 
      
        | Lifeline | 424 | 83.96% | 3.74% | 0.05295 | 0.3212 | 0.19635 | 
      
        | Lifeline: Blood Mage | 278 | 89.21% | 5.99% | 0.0075 | 0.7232 | 0.32744 | 
      
        | Luminary | 533 | 68.67% | -8.06% | 1e-05 | -0.1542 | -0.13718 | 
      
        | Luminary: Heroic | 220 | 88.64% | 7.78% | 0.00334 | 0.4294 | 0.42391 | 
      
        | Mainstay | 450 | 87.56% | 10.51% | 0.0 | 0.5684 | 0.56187 | 
      
        | Mainstay: Road Warrior | 229 | 73.80% | -2.70% | 0.33529 | 0.0465 | 0.31377 | 
      
        | Mr. Fixer | 1710 | 62.05% | -14.83% | 0.0 | -0.0183 | 0.19838 | 
      
        | Mr. Fixer: Dark Watch | 305 | 53.11% | -14.30% | 0.0 | -0.3147 | -0.16068 | 
      
        | Naturalist | 401 | 80.80% | -2.36% | 0.20607 | 0.0303 | -0.08988 | 
      
        | Naturalist: Hunted | 429 | 86.95% | 2.62% | 0.1352 | 0.4017 | -0.01079 | 
      
        | NightMist | 563 | 77.80% | 0.86% | 0.62923 | -0.0138 | 0.18708 | 
      
        | NightMist: Dark Watch | 117 | 69.23% | 6.32% | 0.15681 | -0.3591 | 0.42515 | 
      
        | Omnitron-X | 1173 | 80.90% | 3.65% | 0.00288 | 0.2301 | 0.16004 | 
      
        | Omnitron-X: Omnitron-U | 225 | 82.22% | 1.29% | 0.62148 | 0.0074 | -0.09654 | 
      
        | Parse | 493 | 69.78% | -6.77% | 0.00039 | -0.233 | 0.05512 | 
      
        | Parse: Fugue State | 328 | 87.50% | 5.04% | 0.0164 | 0.539 | 0.20932 | 
      
        | Ra | 2090 | 79.00% | -1.47% | 0.0901 | -0.0896 | 0.11341 | 
      
        | Ra: Horus of Two Horizons | 170 | 82.94% | 6.47% | 0.04667 | 0.0698 | 0.23473 | 
      
        | Ra: Setting Sun | 214 | 85.51% | 8.34% | 0.00364 | 0.6274 | 0.38979 | 
      
        | Scholar | 1130 | 74.16% | -6.19% | 0.0 | 0.2858 | 0.11351 | 
      
        | Scholar: Of the Infinite | 168 | 82.74% | 0.60% | 0.84005 | 0.5038 | -0.02548 | 
      
        | Sentinels | 419 | 80.67% | -1.94% | 0.29455 | -0.0965 | -0.28865 | 
      
        | Sentinels: Adamant | 165 | 84.24% | -0.04% | 0.98822 | 0.4448 | -0.12209 | 
      
        | Setback | 423 | 64.07% | -10.52% | 0.0 | -0.234 | -0.07768 | 
      
        | Setback: Dark Watch | 70 | 77.14% | 13.13% | 0.02205 | -0.065 | 0.67899 | 
      
        | Sky-Scraper | 563 | 80.64% | 3.60% | 0.0425 | 0.311 | 0.21533 | 
      
        | Sky-Scraper: Extremist | 216 | 88.43% | 8.32% | 0.00219 | 0.9337 | 0.65154 | 
      
        | Stuntman | 532 | 75.38% | -1.69% | 0.35491 | 0.0582 | 0.04982 | 
      
        | Stuntman: Action Hero | 283 | 89.05% | 8.29% | 0.0004 | 0.8981 | 0.41216 | 
      
        | Tachyon | 621 | 75.68% | -0.63% | 0.71063 | -0.0632 | 0.19352 | 
      
        | Tachyon: Freedom Five | 201 | 70.65% | -10.08% | 0.00029 | -0.398 | -0.45742 | 
      
        | Tachyon: Freedom Six | 1666 | 90.70% | 4.11% | 0.0 | 0.874 | 0.16476 | 
      
        | Tachyon: Super-Scientific | 899 | 87.10% | 4.25% | 0.00072 | 0.5943 | 0.03757 | 
      
        | Tempest | 2290 | 84.93% | 2.01% | 0.01072 | 0.193 | 0.03766 | 
      
        | Tempest: Freedom Six | 77 | 88.31% | 20.62% | 0.00011 | 0.5815 | 0.58876 | 
      
        | Tempest: Prime Warden | 200 | 75.00% | -7.01% | 0.00982 | -0.1833 | -0.30584 | 
      
        | Tempest: Xtreme PW | 270 | 80.74% | 3.68% | 0.15013 | -0.0817 | -0.05832 | 
      
        | Unity | 902 | 78.05% | 1.80% | 0.20459 | -0.265 | 0.22633 | 
      
        | Unity: Freedom Six | 99 | 75.76% | -1.16% | 0.78335 | -0.3917 | -0.06679 | 
      
        | Unity: Termi-Nation | 571 | 34.33% | -40.25% | 0.0 | -0.5192 | -0.3823 | 
      
        | Visionary | 758 | 66.49% | -10.55% | 0.0 | -0.4748 | -0.34579 | 
      
        | Visionary: Dark | 329 | 79.94% | 1.86% | 0.41416 | 0.0101 | 0.03774 | 
      
        | Visionary: Unleashed | 319 | 84.33% | 2.95% | 0.17623 | 0.0512 | 0.04627 | 
      
        | Wraith | 1496 | 77.54% | 0.26% | 0.81319 | -0.2237 | -0.08926 | 
      
        | Wraith: Freedom Five | 211 | 86.26% | 3.82% | 0.1447 | 0.5689 | 0.35119 | 
      
        | Wraith: Freedom Six | 274 | 88.32% | 11.07% | 1e-05 | 0.354 | 0.4751 | 
      
        | Wraith: Rook City | 201 | 77.11% | 0.02% | 0.99536 | -0.0601 | 0.08561 | 
      
        | Writhe | 376 | 85.64% | 8.46% | 9e-05 | 0.2489 | 0.24141 | 
      
        | Writhe: Cosmic Inventor | 196 | 79.59% | -2.87% | 0.29051 | 0.4566 | -0.10331 | 
    
  
 
  Win Rate vs. Solo Villains
  
    
      
        | Villain | Games | Rate | Dev. | p(χ²) | Model | Diff. | 
    
    
      
        | Akash'bhuta | 386 | 75.65% | -6.65% | 0.00062 | 0.1565 | -0.60057 | 
      
        | Akash'bhuta (Advanced) | 14 | 64.29% | -10.83% | 0.34868 | -0.8853 | -0.36948 | 
      
        | Akash'bhuta (Challenge) | 6 | 50.00% | -35.27% | 0.01478 | -0.7192 | -1.39941 | 
      
        | Akash'bhuta (Ultimate) | 7 | 71.43% | -11.18% | 0.43518 | -0.2953 | -0.10758 | 
      
        | Ambuscade | 1350 | 91.56% | 0.99% | 0.21398 | 2.0597 | -0.44189 | 
      
        | Ambuscade (Advanced) | 84 | 90.48% | 1.96% | 0.57243 | 1.6436 | -0.31243 | 
      
        | Ambuscade (Challenge) | 27 | 48.15% | -23.34% | 0.00723 | -0.9763 | -0.6259 | 
      
        | Ambuscade (Ultimate) | 44 | 61.36% | -5.66% | 0.42469 | -1.1318 | 0.1416 | 
      
        | Apostate | 358 | 93.85% | 6.19% | 0.00037 | 1.7927 | 0.2758 | 
      
        | Apostate (Advanced) | 30 | 96.67% | 9.19% | 0.12838 | 1.5302 | -0.09332 | 
      
        | Apostate (Challenge) | 9 | 100.00% | 17.44% | 0.16796 | 1.1672 | 0.78813 | 
      
        | Apostate (Ultimate) | 14 | 57.14% | -26.77% | 0.0064 | -0.3916 | -0.65778 | 
      
        | Baron Blade | 767 | 94.65% | 8.23% | 0.0 | 2.1445 | 0.38167 | 
      
        | Baron Blade (Advanced) | 39 | 92.31% | 20.56% | 0.00435 | 1.1105 | 0.87295 | 
      
        | Baron Blade (Challenge) | 10 | 90.00% | 7.03% | 0.5541 | 0.6158 | -0.54775 | 
      
        | Baron Blade (Ultimate) | 26 | 84.62% | 31.81% | 0.00116 | 0.6799 | 2.04707 | 
      
        | Baron Blade: Mad Bomber | 109 | 89.91% | 2.68% | 0.40138 | 1.4296 | -0.2295 | 
      
        | Baron Blade: Mad Bomber (Advanced) | 7 | 57.14% | -15.52% | 0.35679 | -0.26 | -0.49365 | 
      
        | Baron Blade: Mad Bomber (Challenge) | 4 | 25.00% | -39.81% | 0.09547 | -0.999 | -0.85333 | 
      
        | Baron Blade: Mad Bomber (Ultimate) | 44 | 22.73% | -39.22% | 0.0 | -1.0942 | -0.05092 | 
      
        | Chokepoint | 215 | 98.60% | 6.94% | 0.00023 | 2.7192 | -0.25509 | 
      
        | Chokepoint (Advanced) | 12 | 83.33% | -8.94% | 0.24629 | 0.4966 | -2.49419 | 
      
        | Chokepoint (Challenge) | 5 | 80.00% | 37.87% | 0.08635 | -0.0692 | 1.57892 | 
      
        | Chokepoint (Ultimate) | 11 | 63.64% | -2.03% | 0.88705 | -0.7078 | 0.91905 | 
      
        | Citizen Dawn | 412 | 63.83% | -12.12% | 0.0 | 0.2528 | -0.25255 | 
      
        | Citizen Dawn (Advanced) | 26 | 69.23% | 5.24% | 0.57794 | -0.5845 | -0.05487 | 
      
        | Citizen Dawn (Challenge) | 5 | 80.00% | 2.92% | 0.87642 | 0.0622 | -1.04074 | 
      
        | Citizen Dawn (Ultimate) | 23 | 65.22% | -8.77% | 0.33799 | -0.3408 | 0.01085 | 
      
        | Deadline | 219 | 85.84% | -2.97% | 0.16292 | 1.2738 | -0.84013 | 
      
        | Deadline (Advanced) | 6 | 83.33% | -3.02% | 0.8292 | 0.3023 | -0.78857 | 
      
        | Deadline (Challenge) | 1 | 100.00% | 10.57% | 0.73103 | 0.2006 | -1.76112 | 
      
        | Deadline (Ultimate) | 30 | 76.67% | -6.93% | 0.30572 | -0.2069 | -0.80444 | 
      
        | GloomWeaver | 468 | 94.87% | 3.97% | 0.00283 | 2.0746 | -0.26623 | 
      
        | GloomWeaver (Advanced) | 31 | 100.00% | 8.21% | 0.09584 | 1.7617 | -0.74652 | 
      
        | GloomWeaver (Challenge) | 6 | 83.33% | -8.42% | 0.45325 | 0.5139 | -1.46579 | 
      
        | GloomWeaver (Ultimate) | 12 | 91.67% | 7.54% | 0.47471 | 0.6742 | -1.18234 | 
      
        | GloomWeaver: Skinwalker | 57 | 89.47% | 6.40% | 0.19732 | 0.5219 | 0.06606 | 
      
        | GloomWeaver: Skinwalker (Advanced) | 2 | 100.00% | 26.55% | 0.39523 | 0.3506 | 0.99537 | 
      
        | Grand Warlord Voss | 452 | 85.18% | 0.87% | 0.61091 | 0.9187 | -0.23445 | 
      
        | Grand Warlord Voss (Advanced) | 22 | 72.73% | 3.61% | 0.71428 | -0.3812 | 0.26979 | 
      
        | Grand Warlord Voss (Challenge) | 18 | 88.89% | 7.02% | 0.43951 | 0.7964 | -0.11039 | 
      
        | Grand Warlord Voss (Ultimate) | 20 | 95.00% | 16.26% | 0.07551 | 0.6811 | 0.57923 | 
      
        | Infinitor | 130 | 80.00% | 3.00% | 0.41702 | 0.4797 | 0.12485 | 
      
        | Infinitor (Advanced) | 5 | 80.00% | 19.94% | 0.36268 | -0.1796 | 1.2006 | 
      
        | Infinitor (Challenge) | 2 | 100.00% | 60.88% | 0.0777 | 0.3221 | 1.69557 | 
      
        | Infinitor (Ultimate) | 7 | 100.00% | 33.26% | 0.0618 | 0.3147 | 1.99934 | 
      
        | Infinitor: Tormented | 39 | 97.44% | 7.10% | 0.13346 | 1.8376 | -0.42177 | 
      
        | Infinitor: Tormented (Ultimate) | 2 | 100.00% | 23.83% | 0.42895 | 0.1278 | 0.98867 | 
      
        | Iron Legacy | 294 | 37.76% | -20.16% | 0.0 | -0.8647 | 0.21356 | 
      
        | Iron Legacy (Advanced) | 9 | 22.22% | -32.67% | 0.0489 | -1.3694 | 0.63404 | 
      
        | Iron Legacy (Challenge) | 1 | 100.00% | 38.98% | 0.42411 | 0.0422 | 1.66334 | 
      
        | Iron Legacy (Ultimate) | 8 | 25.00% | -43.97% | 0.00718 | -1.0879 | -0.0853 | 
      
        | Kaargra Warfang | 438 | 56.85% | -4.19% | 0.07246 | -1.0444 | 0.20842 | 
      
        | Kaargra Warfang (Advanced) | 14 | 50.00% | 6.00% | 0.65114 | -1.0588 | 1.75342 | 
      
        | Kaargra Warfang (Challenge) | 6 | 83.33% | 30.61% | 0.1331 | 0.1303 | 2.32405 | 
      
        | Kaargra Warfang (Ultimate) | 10 | 40.00% | -6.79% | 0.66691 | -1.8644 | 1.30128 | 
      
        | Kismet | 206 | 91.26% | 5.35% | 0.02729 | 1.742 | 0.28196 | 
      
        | Kismet (Advanced) | 6 | 100.00% | 10.32% | 0.40591 | 0.6824 | -0.94802 | 
      
        | Kismet (Challenge) | 4 | 100.00% | 10.48% | 0.4937 | 0.4394 | -0.93296 | 
      
        | Kismet (Ultimate) | 1 | 100.00% | 7.38% | 0.77766 | 0.1627 | -2.60386 | 
      
        | Kismet: Trickster | 31 | 70.97% | -10.56% | 0.12965 | -0.0327 | -0.71525 | 
      
        | Kismet: Trickster (Advanced) | 353 | 9.63% | -25.67% | 0.0 | -1.2369 | -0.01806 | 
      
        | Kismet: Trickster (Ultimate) | 2 | 100.00% | 26.28% | 0.39847 | 0.1386 | 0.34053 | 
      
        | La Capitan | 326 | 85.28% | 1.52% | 0.45697 | 0.8665 | 0.13216 | 
      
        | La Capitan (Advanced) | 13 | 69.23% | -12.54% | 0.24173 | -0.2442 | -0.59194 | 
      
        | La Capitan (Challenge) | 4 | 75.00% | 9.05% | 0.70242 | -0.1457 | 0.92748 | 
      
        | La Capitan (Ultimate) | 4 | 100.00% | 34.12% | 0.15002 | 0.4068 | 1.67783 | 
      
        | Miss Information | 117 | 52.99% | -13.92% | 0.00137 | -0.7626 | -0.52106 | 
      
        | Miss Information (Advanced) | 9 | 44.44% | -16.91% | 0.29749 | -1.2393 | -0.09972 | 
      
        | Miss Information (Challenge) | 8 | 62.50% | 16.32% | 0.35442 | -0.1836 | 2.98452 | 
      
        | Miss Information (Ultimate) | 16 | 6.25% | -34.67% | 0.00479 | -2.291 | 0.90166 | 
      
        | Omnitron | 329 | 88.15% | 2.45% | 0.20381 | 1.3615 | -0.1453 | 
      
        | Omnitron (Advanced) | 17 | 94.12% | 12.94% | 0.17228 | 1.148 | 0.23196 | 
      
        | Omnitron (Challenge) | 8 | 100.00% | 16.43% | 0.20986 | 1.0321 | -0.05629 | 
      
        | Omnitron (Ultimate) | 15 | 80.00% | -6.67% | 0.44724 | 0.3138 | -0.86259 | 
      
        | Omnitron: Cosmic | 178 | 70.22% | 8.50% | 0.01967 | 0.1781 | 0.49432 | 
      
        | Omnitron: Cosmic (Advanced) | 2 | 100.00% | 39.11% | 0.25706 | 0.4889 | 1.43761 | 
      
        | Omnitron: Cosmic (Challenge) | 2 | 0.00% | -36.15% | 0.28724 | -0.8444 | 2.67233 | 
      
        | Omnitron: Cosmic (Ultimate) | 6 | 0.00% | -48.00% | 0.01861 | -2.3388 | 0.42432 | 
      
        | Plague Rat | 377 | 80.37% | -3.29% | 0.0839 | 0.7827 | -0.21763 | 
      
        | Plague Rat (Advanced) | 27 | 70.37% | 1.06% | 0.90533 | -0.3178 | 0.04018 | 
      
        | Plague Rat (Challenge) | 12 | 91.67% | 5.81% | 0.56362 | 0.6643 | -0.32965 | 
      
        | Plague Rat (Ultimate) | 22 | 81.82% | 5.24% | 0.56183 | -0.2982 | 0.22841 | 
      
        | Progeny | 123 | 66.67% | -8.00% | 0.04143 | -0.1334 | -0.46628 | 
      
        | Progeny (Advanced) | 3 | 66.67% | -4.00% | 0.87908 | -0.5237 | 0.22492 | 
      
        | Progeny (Challenge) | 6 | 66.67% | 3.13% | 0.87325 | -0.4243 | -0.46542 | 
      
        | Progeny (Ultimate) | 9 | 77.78% | 5.80% | 0.69849 | -0.2946 | 0.36672 | 
      
        | Spite | 108 | 75.93% | 0.57% | 0.89161 | 0.3924 | 0.11767 | 
      
        | Spite (Advanced) | 12 | 83.33% | 11.04% | 0.39282 | 0.2198 | -0.32353 | 
      
        | Spite (Challenge) | 2 | 50.00% | -33.65% | 0.19813 | -0.3349 | -1.18502 | 
      
        | Spite (Ultimate) | 9 | 100.00% | 10.23% | 0.31107 | 0.832 | -0.26214 | 
      
        | Spite: Agent of Gloom | 25 | 60.00% | -11.19% | 0.2168 | -0.6556 | -0.27034 | 
      
        | Spite: Agent of Gloom (Challenge) | 3 | 66.67% | -7.75% | 0.7583 | -0.1819 | 0.43732 | 
      
        | Spite: Agent of Gloom (Ultimate) | 5 | 80.00% | 2.94% | 0.87573 | -0.1103 | 0.17799 | 
      
        | The Chairman | 357 | 73.39% | 2.41% | 0.31498 | -0.2711 | -0.09999 | 
      
        | The Chairman (Advanced) | 11 | 90.91% | 16.89% | 0.20148 | 0.7383 | 1.1391 | 
      
        | The Chairman (Challenge) | 3 | 100.00% | 15.32% | 0.46137 | 0.7103 | 0.28434 | 
      
        | The Chairman (Ultimate) | 13 | 53.85% | -26.62% | 0.01546 | -0.9565 | -0.9562 | 
      
        | The Dreamer | 144 | 34.72% | -16.35% | 9e-05 | -1.6558 | -0.04873 | 
      
        | The Dreamer (Advanced) | 11 | 18.18% | -27.41% | 0.06796 | -2.2558 | 0.27383 | 
      
        | The Dreamer (Challenge) | 1 | 0.00% | -33.59% | 0.47692 | -0.283 | 0.9313 | 
      
        | The Dreamer (Ultimate) | 8 | 12.50% | -33.52% | 0.05713 | -2.4058 | 0.31872 | 
      
        | The Ennead | 562 | 84.16% | -5.14% | 8e-05 | 0.5639 | -1.19402 | 
      
        | The Ennead (Advanced) | 55 | 60.00% | -12.09% | 0.04561 | -1.2821 | -0.2004 | 
      
        | The Ennead (Challenge) | 1 | 100.00% | 23.26% | 0.58194 | 0.0508 | 0.38942 | 
      
        | The Ennead (Ultimate) | 12 | 33.33% | -27.44% | 0.05155 | -1.8153 | 0.56478 | 
      
        | The Matriarch | 167 | 82.04% | 3.99% | 0.2131 | 0.4568 | 0.02202 | 
      
        | The Matriarch (Advanced) | 6 | 83.33% | 28.86% | 0.15573 | 0.1276 | 0.75083 | 
      
        | The Matriarch (Challenge) | 5 | 100.00% | 18.66% | 0.28413 | 0.6388 | 0.12746 | 
      
        | The Matriarch (Ultimate) | 13 | 100.00% | 11.36% | 0.19685 | 0.5539 | -0.30719 | 
      
        | Wager Master | 88 | 60.23% | -13.33% | 0.00456 | -0.3306 | -0.46102 | 
      
        | Wager Master (Advanced) | 6 | 50.00% | -23.91% | 0.18221 | -0.2881 | -0.48257 | 
      
        | Wager Master (Challenge) | 2 | 100.00% | 27.43% | 0.3846 | 0.526 | 0.49547 | 
      
        | Wager Master (Ultimate) | 5 | 40.00% | -33.78% | 0.08594 | -0.7629 | -0.35485 | 
    
  
 
  Win Rate vs. Team Villains
  
    
      
        | Villain | Games | Rate | Dev. | p(χ²) | Model | Diff. | 
    
    
      
        | Ambuscade | 303 | 48.51% | -21.30% | 0.0 | -0.9905 | -0.46569 | 
      
        | Ambuscade (Advanced) | 5 | 60.00% | -4.62% | 0.82908 | -0.1799 | 1.1158 | 
      
        | Ambuscade (Challenge) | 3 | 33.33% | -3.11% | 0.91099 | -0.2005 | 1.35422 | 
      
        | Ambuscade (Ultimate) | 4 | 75.00% | 14.24% | 0.55961 | -0.2814 | 0.83614 | 
      
        | Baron Blade | 277 | 57.76% | -9.87% | 0.00045 | -0.4954 | 0.13652 | 
      
        | Baron Blade (Advanced) | 20 | 85.00% | 17.82% | 0.08964 | 0.5318 | 0.48996 | 
      
        | Baron Blade (Challenge) | 5 | 0.00% | -42.83% | 0.05296 | -1.5739 | -0.70711 | 
      
        | Baron Blade (Ultimate) | 5 | 60.00% | 1.01% | 0.96331 | -0.1437 | 0.61661 | 
      
        | Biomancer | 171 | 71.35% | 0.23% | 0.94654 | -0.1757 | 0.01692 | 
      
        | Biomancer (Advanced) | 3 | 33.33% | -30.59% | 0.26998 | -0.8176 | -0.50247 | 
      
        | Biomancer (Challenge) | 5 | 100.00% | 61.74% | 0.0045 | 0.563 | 0.45927 | 
      
        | Biomancer (Ultimate) | 7 | 100.00% | 40.72% | 0.02833 | 0.6994 | 1.3498 | 
      
        | Bugbear | 135 | 78.52% | 6.37% | 0.09858 | -0.1387 | 0.03338 | 
      
        | Bugbear (Advanced) | 3 | 33.33% | -27.24% | 0.33436 | -0.1382 | 0.45746 | 
      
        | Bugbear (Challenge) | 4 | 50.00% | -6.77% | 0.78473 | -0.5742 | -0.2878 | 
      
        | Bugbear (Ultimate) | 8 | 50.00% | -18.76% | 0.25228 | -0.9041 | -0.79176 | 
      
        | Citizens Hammer & Anvil | 193 | 65.80% | -11.02% | 0.00028 | -0.3518 | -0.44364 | 
      
        | Citizens Hammer & Anvil (Advanced) | 2 | 50.00% | -16.77% | 0.61462 | -0.0755 | 0.93051 | 
      
        | Citizens Hammer & Anvil (Challenge) | 1 | 100.00% | 46.62% | 0.35002 | 0.1349 | 1.29781 | 
      
        | Citizens Hammer & Anvil (Ultimate) | 9 | 22.22% | -38.41% | 0.01835 | -0.9148 | 0.10434 | 
      
        | Ermine | 221 | 76.02% | 3.82% | 0.20475 | 0.2619 | 0.2361 | 
      
        | Ermine (Advanced) | 4 | 50.00% | -15.76% | 0.50659 | -0.409 | 0.24774 | 
      
        | Ermine (Challenge) | 2 | 100.00% | 23.50% | 0.43319 | 0.2351 | 0.10083 | 
      
        | Ermine (Ultimate) | 12 | 33.33% | -35.86% | 0.00713 | -0.321 | 0.1751 | 
      
        | Friction | 313 | 64.54% | -10.08% | 4e-05 | -0.2064 | -0.24977 | 
      
        | Friction (Advanced) | 12 | 41.67% | -23.70% | 0.08449 | -0.877 | -0.36875 | 
      
        | Friction (Challenge) | 3 | 66.67% | 4.72% | 0.86621 | 0.1044 | 0.28246 | 
      
        | Friction (Ultimate) | 12 | 33.33% | -35.77% | 0.00732 | -0.569 | -0.33933 | 
      
        | Fright Train | 337 | 63.50% | -5.18% | 0.04025 | -0.0111 | 0.13858 | 
      
        | Fright Train (Advanced) | 8 | 50.00% | -12.46% | 0.46665 | -0.2895 | -0.03821 | 
      
        | Fright Train (Challenge) | 29 | 82.76% | 4.36% | 0.56793 | 0.1271 | -0.80296 | 
      
        | Fright Train (Ultimate) | 14 | 50.00% | -20.68% | 0.0892 | -0.2929 | -0.47007 | 
      
        | Greazer Clutch | 243 | 67.49% | -9.87% | 0.00024 | 0.2763 | -0.13769 | 
      
        | Greazer Clutch (Advanced) | 1 | 100.00% | 31.16% | 0.50113 | 0.1862 | -0.01694 | 
      
        | Greazer Clutch (Challenge) | 8 | 87.50% | 47.06% | 0.00668 | 0.3888 | 0.96531 | 
      
        | Greazer Clutch (Ultimate) | 6 | 83.33% | 11.04% | 0.54562 | 0.4512 | 0.10525 | 
      
        | La Capitan | 155 | 85.16% | 3.76% | 0.2292 | 0.6827 | 0.14415 | 
